| 1 cuota de $108.448 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.448 |
| 3 cuotas de $36.149,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.448 |
| 2 cuotas de $54.224 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.448 |
| 6 cuotas de $18.074,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.448 |
| 6 cuotas de $24.375,49 | Total $146.252,97 |
| 6 cuotas de $25.449,13 | Total $152.694,78 |
