1 cuota de $1.211.199 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.211.199 |
3 cuotas de $403.733 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.211.199 |
2 cuotas de $605.599,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.211.199 |
6 cuotas de $201.866,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.211.199 |
6 cuotas de $272.237,16 | Total $1.633.422,97 |
6 cuotas de $284.228,03 | Total $1.705.368,19 |
DISEÑADO PARA PERSONAS MOTIVADAS
Hemos creado este reloj para vosotros: los corredores madrugadores y los triatletas curtidos. La próxima vez que salgáis en busca de una nueva victoria, tendréis la herramienta adecuada.
DISEÑO DE RELOJ DE CARRERA DE ÉLITE
Cuando cada gramo marca la diferencia, lucha por la meta con un reloj inteligente ligero que no te carga la muñeca.
MATERIALES LISTOS PARA UN MARATÓN
Forerunner 945 está a kilómetros por delante de tus rivales con una correa de silicona de alto rendimiento y una lente DX Corning® Gorilla® Glass ultrarresistente.
APLICACIONES DEPORTIVAS INTEGRADAS
Cambia de sesión de entrenamiento con los perfiles de actividad para ciclismo, natación en piscina y aguas abiertas, carrera en pista, elíptica, escaladora y muchos más.
Características físicas y de rendimiento |
|
MATERIAL DE LA LENTE | Corning® Gorilla® Glass DX |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | polímero reforzado con fibra |
CORREAS DE RELOJ QUICKFIT™ | Sí (22 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | silicona |
TAMAÑO DE LA CARCASA (AN. X L. X AL.) | 47 x 47 x 13,7 mm Se adapta a muñecas de 130-220 mm de circunferencia |
PANTALLA EN COLOR | |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 1,2" (30,4 mm) de diámetro |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 240 x 240 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PESO | 50 g |
AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Modo reloj inteligente: hasta 2 semanas Modo GPS con música: hasta 10 horas Modo GPS sin música: hasta 36 horas |
RESISTENCIA AL AGUA | 5 ATM |
MEMORIA/HISTORIAL | 200 horas de datos de actividad |
Funciones del reloj |
|
HORA/FECHA | Sí |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | |
RELOJ DESPERTADOR | |
TEMPORIZADOR | |
CRONÓMETRO | |
HORA DE AMANECER/ANOCHECER |
Vigilancia de la salud |
|
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, CADA SEGUNDO) | |
---|---|
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANÓMALA | Si (alto y bajo) |
TASA DE RESPIRACIÓN (24X7) | |