Características físicas y de rendimiento |
|
MATERIAL DE LOS LENTES | Power Sapphire™ |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | Titanio |
MATERIAL DE LA CARCASA | Polímero reforzado con cubierta posterior metálica |
BANDAS PARA RELOJ QUICKFIT™ | Incluidas (22 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
TAMAÑO DE LA CAJA, AL. X L. X AN. | 47 x 47 x 14.5 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: Correa de silicona: 125-208 mm Correa de cuero: 132-210 mm Correa de tela: 132-210 mm Correa de metal: 132-215 mm |
PANTALLA TÁCTIL | |
PANTALLA EN COLOR | |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | Diámetro de 1,30″ (33,02 mm) |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 260 x 260 pixeles |
TIPO DE PANTALLA | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PESO | 73 g con correa de silicona (solo carcasa: 50 g) |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Reloj inteligente: hasta 18 días/22 días con función de carga solar* Modo reloj de ahorro de energía: hasta 57 días/173 días con función de carga solar* Solo GPS: Hasta 57 horas/73 horas con función de carga solar** Todos los sistemas satélite: hasta 40 horas/48 horas con la función de carga solar* Todos los sistemas satélite y multibanda: hasta 23 horas/ 26 horas con función de carga solar** Todos los sistemas de satélite y música: hasta 10 horas GPS con uso máximo de batería: hasta 136 horas/ 289 horas con función de carga solar** GPS de expedición: hasta 40 días/ 74 días con la función de carga solar* *Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50.000 lux **Carga solar, en condiciones de uso en entornos de 50.000 lux |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | 10 ATM |
MEMORIA/HISTORIAL | 16 GB |
Funciones del reloj |
|
FECHA/HORA | Sí |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | SI |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | SI |
RELOJ DESPERTADOR | SI |
TEMPORIZADOR | SI |
CRONÓMETRO | SI |
HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | SI |
Vigilancia de la salud |
|
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | SI |
---|---|
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | SI |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL | Si (alto y bajo) |
TASA DE RESPIRACIÓN (24X7) | SI |
MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN LA SANGRE CON PULSE OX | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) |
EDAD DE CONDICIÓN FÍSICA | Sí (en Garmin Connect™) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | SI |
MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | SI |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA LA RELAJACIÓN | SI |
SUEÑO | Si (avanzado) |
MONITOREO AVANZADO DEL SUEÑO (PUNTUACIÓN E INFORMACIÓN DEL SUEÑO) | SI |
HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
SEGUIMIENTO DE SALUD DE LA MUJER | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
SNAPSHOT DE SALUD | SI |
Sensores |
|
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
GALILEO | SI |
POSICIONAMIENTO DE VARIAS FRECUENCIAS | SI |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE GARMIN ELEVATE™ | SI |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SI |
BRÚJULA | SI |
GIROSCOPIO | SI |
ACELERÓMETRO | SI |
TERMÓMETRO | SI |
ACLIMATACIÓN DEL OXÍMETRO DE PULSO | SI |
Funciones inteligentes diarias |
|
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | SI |
CONNECT IQ™ STORE EN EL DISPOSITIVO | SI |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | SI |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | SI |
CALENDARIO | SI |
CLIMA | SI |
LA CONFIGURACIÓN EN TIEMPO REAL SE SINCRONIZA CON GARMIN CONNECT™ PARA DISPOSITIVOS MÓVILES | SI |
AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO | SI |
CONTROL DE LA MÚSICA | SI |
REPRODUCE MÚSICA | SI |
ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | Hasta 800 canciones |
BUSCAR MI TELÉFONO | SI |
FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | SI |
CONTROL REMOTO VIRB® | SI |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
SE VINCULA CON LA APLICACIÓN GARMIN GOLF | SI |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | SI |
GARMIN PAY™ | SI |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
LIVETRACK | SI |
---|---|
GROUP LIVETRACK | SI |
COMPARTIR EVENTO EN VIVO | SI |
DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS | SI |
ASISTENCIA | SI |
Funciones tácticas |
|
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DUAL | SI |
---|
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
CONTADOR DE PASOS | SI |
---|---|
LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | SI |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | SI |
CALORÍAS QUEMADAS | SI |
PISOS SUBIDOS | SI |
DISTANCIA VIAJADA | SI |
MINUTOS DE INTENSIDAD | SI |
TRUEUP™ | SI |
MOVE IQ™ | SI |
APLICACIÓN GARMIN CONNECT™ CHALLENGES | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Equipo de fitness/Gimnasio |
|
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | SI |
---|---|
EJERCICIOS DE CARDIO | SI |
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenos de fuerza, HIIT, cardio, elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro, pilates y yoga |
EJERCICIOS DE FUERZA | SI |
EJERCICIOS HIIT | SI |
EJERCICIOS DE YOGA | SI |
EJERCICIOS DE PILATES | SI |
ANIMACIONES DE ENTRENAMIENTO EN PANTALLA | SI |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | SI |
---|---|
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | SI |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDÍACA | SI |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | SI |
PORCENTAJE DE HRR | SI |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN | SI |
FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | SI |
PRUEBA DE ESFUERZO HRV (MIDE LA VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDÍACA POR 3 MINUTOS MIENTRAS ESTÁ EN REPOSO PARA PROPORCIONAR UN ESTIMADO DEL NIVEL DE ESFUERZO. LA ESCALA ES DE 1 A 100. LOS PUNTAJES BAJOS INDICAN MENORES NIVELES DE ESFUERZO) | sí (con accesorio compatible) |
HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE ANT+™ A DISPOSITIVOS VINCULADOS) | SI |
ÍNDICE DE RESPIRACIÓN (DURANTE EL EJERCICIO) | sí (con accesorio compatible) |
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | SI |
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | SI |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | SI |
AUTO PAUSE® | SI |
ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS | SI |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | SI |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | SI |
MODOS DE ALIMENTACIÓN: AJUSTES DE BATERÍA PERSONALIZABLES DURANTE LA ACTIVIDAD | SI |
AUTO LAP® | SI |
VUELTA MANUAL | SI |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLE | SI |
ACLIMATACIÓN DE CALOR Y ALTITUD | SI |
VO2 MAX (EJECUTAR) | SI |
VO2 MÁXIMO (CARRERA DE SENDERO) | SI |
RESISTENCIA EN TIEMPO REAL | SI |
EL ESTADO DE ENTRENAMIENTO | SI |
CARGA DE ENTRENAMIENTO | SI |
ENFOQUE DE CARGA DE ENTRENAMIENTO | SI |
TRAINING EFFECT (AERÓBICO) | SI |
TRAINING EFFECT (ANAERÓBICO) | SI |
BENEFICIO PRINCIPAL (ETIQUETAS DE TRAINING EFFECT) | SI |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN MEJORADO | SI |
ENTRENAMIENTOS SUGERIDOS DIARIAMENTE | SI |
ALERTAS PERSONALIZABLES | SI |
NOTIFICACIONES DE AUDIO | SI |
HORA DE FINALIZACIÓN | SI |
VIRTUAL PARTNER | SI |
VIRTUAL RACER™ | SI |
ACTIVIDADES DE MULTIDEPORTE AUTOMÁTICO | SI |
ACTIVIDADES DE MULTIDEPORTE MANUAL | SI |
ORIENTACIÓN DEL TRAYECTO | SI |
SEGMENTOS (EN VIVO DE GARMIN) | SI |
CARACTERÍSTICAS DE STRAVA (BALIZA, SEGMENTOS EN VIVO) | SI |
CREADOR DEL TRAYECTO DE IDA Y VUELTA (CARRERAS/BICICLETA) | SI |
RUTAS CON CARRETERAS POPULARES TRENDLINE™ | SI |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | SI |
ATAJOS DEL TECLADO | SI |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | SI |
HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | SI |
TRUEUP FISIO | SI |
Funciones de carrera |
|
PERFILES DE CARRERAS DISPONIBLES | Carrera, carrera en pista, en interiores, carrera en pista en interiores, trail running, carrera virtual, ultramaratón |
---|---|
RITMO, DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS | SI |
DINÁMICA DE CARRERA | sí (con accesorio compatible) |
OSCILACIÓN Y RATIO VERTICAL | sí (con accesorio compatible) |
TIEMPO DE CONTACTO CON EL SUELO Y EQUILIBRIO | sí (con accesorio compatible) |
LONGITUD DE LA ZANCADA (TIEMPO REAL) | sí (con accesorio compatible) |
CADENCIA: OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL | SI |
CONDICIÓN DE RENDIMIENTO | SI |
UMBRAL DE LACTATO | sí (con accesorio compatible) |
ESTRATEGIAS DE RITMO DE PACEPRO™ | SI |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARRERA | SI |
CAMBIO AUTOMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE TRAYECTO DE LA CARRERA O ESCALADA | SI |
PRONÓSTICO DE CARRERA | SI |
COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | SI |
RUN/WALK/STAND DETECTION | SI |
Funciones de golf |
|
PRECARGADO CON 41 000 TRAYECTOS EN TODO EL MUNDO | SI |
---|---|
DISTANCIA EN YARDAS A D/C/T (DISTANCIA A LA ZONA DELANTERA, CENTRAL Y TRASERA DEL GREEN) | SI |
DISTANCIA EN YARDAS A APROXIMACIÓN/DOGLEG | SI |
MIDE LA DISTANCIA DEL GOLPE (CALCULA LA DISTANCIA EXACTA DE LOS GOLPES DESDE CUALQUIER LUGAR DEL CAMPO) | Automático |
TARJETA DE PUNTUACIÓN DIGITAL | Sí |
OBJETIVOS PERSONALIZADOS | SI |
SEGUIMIENTO DE ESTADÍSTICAS (BRAZADAS, PUTTS POR RONDA, GOLPES EN GREENS Y FAIRWAYS) | SI |
AUTOSHOT™ DE GARMIN | SI |
MAPA DE VECTORES COMPLETO | SI |
ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS DE COURSEVIEW | SI |
VISTA DEL GREEN CON POSICIONAMIENTO MANUAL DEL BANDERÍN | SI |
OBSTÁCULOS Y OBJETIVOS DEL CAMPO | SI |
PINPOINTER | SI |
DISTANCIA PLAYSLIKE | SI |
FUNCIÓN TOCAR PARA MEDIR (TOQUE PARA MEDIR EN LA PANTALLA PARA VER LA DISTANCIA HACIA CUALQUIER PUNTO) | SI |
CALIFICACIÓN DE HÁNDICAP | SI |
COMPATIBLE CON TRUSWING™ | SI |
CUENTA KILÓMETROS Y TEMPORIZADOR DE RONDAS | SI |
SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO Y COMPATIBLE DE CLUB (SE REQUIERE ACCESORIO) | SI |
INFORMACIÓN LEGAL DEL TORNEO | SI |
GREEN CONTOURS (WITH GARMIN GOLF MEMBERSHIP) | SI |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Senderismo, escalada en interiores, escalada en bloque, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, surf, caza, jumpmaster, actividades tácticas, kitesurf, windsurf y raquetas de nieve |
---|---|
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | SI |
SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL | SI |
VOLVER AL INICIO | SI |
TRACBACK® | SI |
MODO ULTRATRAC | SI |
MODO AROUND ME | SI |
MÁS ADELANTE | SI |
PERFIL DE ELEVACIÓN | SI |
DISTANCIA A DESTINO | SI |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA | SI |
FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PENDIENTES CLIMBPRO™ | SI |
VELOCIDAD VERTICAL | SI |
ASCENSO O DESCENSO TOTAL | SI |
GRÁFICA DE ALTURA FUTURA | SI |
MAPAS TOPOGRÁFICOS PREINSTALADOS | SI |
MAPAS DE CARRETERA Y SENDEROS PRECARGADOS | SI |
MAPAS PREINSTALADOS DE CENTROS DE ESQUÍ | SI |
COMPATIBILIDAD CON CARTOGRAFÍA DESCARGABLE | SI |
COORDENADAS GPS | SI |
SIGHT 'N GO | SI |
CÁLCULO DE ÁREAS | sí (a través de Connect IQ™) |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | sí (a través de Connect IQ™) |
WAYPOINT PROYECTADO | SI |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | sí (a través de Connect IQ™) |
UBICACIONES XERO™ | SI |
ACTIVIDAD GPS DE EXPEDICIÓN | SI |
MAREAS | sí (a través de Connect IQ™) |
Funciones de ciclismo |
|
MAPA DE CICLISMO DE GARMIN (MAPA DE CALLES ESPECÍFICAS PARA CICLISMO ENRUTABLES) | SI |
---|---|
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, ciclismo indoor, MTB, mountain bike, triatlón |
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | SI |
TRAYECTOS (COMPITA CON ACTIVIDADES ANTERIORES) | SI |
GRIT & FLOW PARA MTB | SI |
VUELTA EN BICICLETA Y POTENCIA MÁXIMA DE LA VUELTA (CON SENSOR DE POTENCIA) | SI |
COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD ANTERIOR | SI |
FTP (UMBRAL DE POTENCIA FUNCIONAL) | sí (con accesorio compatible) |
COMPATIBLE CON VECTOR™ | SI |
COMPATIBLE CON MEDIDORES DE POTENCIA (MUESTRA DATOS DE POTENCIA DE MEDIDORES DE POTENCIA ANT™ + SPORT DE TERCEROS) | SI |
DINÁMICA DE CICLISMO AVANZADA | SI |
COMPATIBLE CON VARIA VISION™ (CASCO DE VISUALIZACIÓN) | SI |
COMPATIBLE CON EL RADAR DE VARIA™ (RADAR POSTERIOR) | SI |
COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™ | SI |
SOPORTE DEL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | SI |
Funciones de natación |
|
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera |
---|---|
MÉTRICAS DE NADO EN AGUAS ABIERTAS (DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | SI |
MÉTRICAS DE NADO EN PISCINA (LONGITUDES, DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | SI |
DETECCIÓN DEL TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, BRAZADA DE ESPALDA, BRAZADA DE PECHO, MARIPOSA) | SI |
REGISTRO DE EJERCICIOS | SI |
TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | SI |
TIEMPO DE DESCANSO CON "REPETICIÓN ACTIVADA" | SI |
DESCANSO AUTOMÁTICO | SI |
ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | SI |
ALERTAS DE RITMO (SOLO PARA NATACIÓN EN PISCINA) | SI |
INICIO DE CUENTA ATRÁS | SI |
ENTRENAMIENTOS A NADO | SI |
VELOCIDAD DE NATACIÓN CRÍTICA | SI |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBMARINA | SI |
FRECUENCIA CARDIACA (EN TIEMPO REAL DURANTE LOS DESCANSOS, ESTADÍSTICAS DE INTERVALOS Y SESIONES DURANTE LOS DESCANSOS, Y DESCARGA AUTOMÁTICA DE LA FRECUENCIA CARDIACA DESPUÉS DEL NADO) | Sí (con HRM-Tri™, HRM-Swim™ y HRM-Pro™) |
Funciones de Kid Tracking |
|
DESAFÍOS TOE-TO-TOE™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
---|
Conectividad |
|
CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | SI |
---|