| 1 cuota de $290.129 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.129 |
| 3 cuotas de $96.709,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.129 |
| 2 cuotas de $145.064,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.129 |
| 6 cuotas de $48.354,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.129 |
| 6 cuotas de $65.211,33 | Total $391.267,97 |
| 6 cuotas de $68.083,61 | Total $408.501,63 |
